Olá Pessoal,
Estava pesquisando sobre o segmento e achei a tabela de cargos e salários no segmento ecommerce, conforme pesquisa realizada pela catho.
Depois dos estagiários, os menores salários são dos auxiliares, de R$ 886, e assistentes, com R$ 1.292.
E-Commerce / E-Business | Diretor | R$ 17.072 |
E-Commerce / E-Business | Gerente | R$ 8.394 |
E-Commerce / E-Business | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 6.236 |
E-Commerce / E-Business | Analista Sênior | R$ 4.218 |
E-Commerce / E-Business | Analista Pleno | R$ 3.427 |
E-Commerce / E-Business | Analista Júnior | R$ 1.916 |
E-Commerce / E-Business | Assistente | R$ 1.292 |
E-Commerce / E-Business | Auxiliar | R$ 886 |
E-Commerce / E-Business | Estagiário | R$ 755 |
Fonte: ITWEB http://bit.ly/mU0jV6